Desa adalah kantor resmi Pemerintahan yang mempunyai peranan paling stategis, merupakan kunci penghubung antara Warga/Rakyat dengan Pemerintah serta pelayanan pemerintah kepada warganya. Semua administrasi warga didata dan diproses di Desa. Akurasi dan validitas data merupakan cerminan keberhasilan pemerintah memberi pelayanan yang baik kepada warganya.
Dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan dibidang Informatika dan Komputer, maka administrasi, manajemen dan pengarsipan dokumen serta data, yang dapat dilakukan dengan mudah untuk hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan cara konvensional yang manual
PAMADE (Pelayanan Administrasi Manajemen Desa) adalah sebuah sistem informasi pengelolaan Data Masyarakat Desa dan Pembuatan Surat Keterangan berasal dari Software SIPUT MEPENDE (Sistem Komputerisasi Menejemen Pemerintahan Desa) yang telah dikembangkan.
Keunggulan
- Pengolahan Data Warga Desa yang lengkap dan akurat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan.
- Pengelompokan berdasarkan Bantuan Sosial, Imunisasi, Kontrasepsi, Penyandang Masalah Sosial, dll
- Penyajian Laporan yang banyak, beragam, lengkap, dan banyak manfaat untuk berbagai kepentingan. Antaralain. Untuk Kecamatan, Polsek, Paud, Posyandu, PKK, Data Pemilih dan lain-lain. Selain Rekapitulasi juga dapat di Cetak Daftar Warganya sesuai kebutuhan
- Pelayanan/ Pembuatan Surat Admininistrasi yang dibutuhkan warga dengan cepat dan praktis seperti Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, dan surat keterangan lainnya dapat di tambahkan dan narasi suratnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa. Dengan demikian Permohonan pembuatan surat dapat dilakukan warga secara online melalui Media Sosial atau Website desa
Daftar Menu Laporan / output
No | Menu |
---|---|
1 | Rekap Warga Berdasarkan Wilayah |
2 | Rekap Warga Berdasarkan Usia |
3 | Berdasarkan Pendidikan |
4 | Berdasarkan Agama |
5 | Berdasarkan Pekerjaan |
6 | Berdasarkan Golongan Darah |
7 | Berdasarkan Pernikahan |
8 | Berdasarkan Etnis |
9 | Berdasarkan Kewarganegaraan |
10 | Daftar Warga Per Wilayah |
11 | Daftar Warga Per Wilayah per KK |
12 | Detail By Usia dan Pendidikan |
13 | Hak Pilih Per Warga |
14 | Hak Pilih Per Warga per KK |
15 | Detail Berdasarkan Usia dan Nikah |
16 | Jumlah Penghasilan dan Pengeluaran Per Bulan |
17 | Rekapitulasi Mutasi Warga |
18 | Dapat Baca Latin dan Arab |
19 | Kepemilikan Lahan |
20 | Pemasaran Hasil |
21 | Produksi |
22 | Alat Produksi Budidaya Ikan |
23 | Sumber Air Minum |
24 | Kualitas Air Minum |
25 | Pemanfaatan Danau/ Sungai/ Waduk/ situ/ Mata Air |
26 | Lembaga Pemerintahan |
27 | Lembaga Kemasyarakatan |
28 | Lembaga Politik |
29 | Lembaga Ekonomi |
30 | Lembaga Pendidikan |
31 | Masalah Sosial |
32 | Penguasaan Aset Tanah oleh Keluarga |
33 | Aset Sarana Transportasi Umum |
34 | Aset Sarana Produksi |
35 | Aset Perumahan |
36 | Aset Lainnya Keluarga |
37 | Cacat Menurut Jenis |
38 | Akseptor KB |
39 | Kualiitas Ibu Hamil |
40 | Cakupan Imunisasi |
41 | Penderita Sakit dan Kelainan |
42 | Kebiasaan Berobat bila sakit |
43 | Status Gizi Balita |
44 | Jenis Penyakit yang Diderita |
45 | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |
46 | Kualitas Bayi dalam Keluarga |
47 | Kualitas Persalinan |
48 | Pola Makan Keluarga |
49 | Masalah Kesejahteraan Keluarga |
50 | Tenaga Kerja |
51 | Kualitas Angkatan Kerja |
52 | Kesejahteraan dan Rumah Layak Huni |
53 | Kepemilikan Akte Lahir, Surat Nikah |
54 | Rekapitulasi Bansos KK |
55 | Rekapitulasi Bansos Warga |
56 | Daftar KK Peneraima Bansos |
57 | Daftar Warga Penerima Bansos |
58 | Rekapitulasi Bantuan Sosial |
59 | Rekapitulasi Bantuan Sosial per wilayah |
60 | Rekapitulasi Warga Bermasalah Sosial |
61 | Daftar Warga Bermasalah Sosial |
62 | Rekapitulasi Imunisasi |
63 | Daftar Warga Imunisasi |
64 | Akseptor KB |
65 | Rekapitulasi Akseptor KB |
66 | Mutasi Warga |
67 | Mutasi Warga per wilayah |
68 | Daftar Warga Akseptor KB |
Laporan di cetak di Microsoff Excel
Rekap Warga Berdasarkan Usia