Desa Pengguna Software PAMADE
No | KodeDesa | Prov | KoKab | Kecamatan | Desa | Tanggal |
1 | 51040709 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Payangan | Bresela | 18/09/2018 |
2 | 51040708 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Payangan | Buahan Kaja | 15/11/2019 |
3 | 51040703 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Payangan | Bukian | 29/06/2018 |
4 | 51040702 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Payangan | Kelusa | 28/12/2018 |
5 | 51040701 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Payangan | Melinggih | 23/07/2018 |
6 | 51040507 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Ubud | Petulu | 10/02/2019 |
7 | 51040316 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Gianyar | Sumita | 08/08/2019 |
8 | 51040110 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Sukawati | Singapadu Tengah | 09/11/2018 |
9 | 51040109 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Sukawati | Batubulan Kangin | 30/10/2018 |
10 | 51040106 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Sukawati | Singapadu | 09/11/2018 |
11 | 51040105 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Sukawati | Celuk | 23/05/2019 |
12 | 51040101 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Sukawati | Batubulan | 03/09/2019 |
13 | 51030218 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Pererenan | 20/01/2020 |
14 | 51021014 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Sai | 21/10/2019 |
15 | 51021013 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Karya Sari | 22/02/2019 |
16 | 51021012 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Pajahan | 05/11/2019 |
17 | 51021009 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Padangan | 27/03/2019 |
18 | 51021003 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Batungsel | 07/12/2018 |
19 | 51020904 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Baturiti | Angseri | 03/01/2019 |
20 | 51020902 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Baturiti | Luwus | 11/10/2018 |
21 | 51020813 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Penebel | Jatiluwih | 09/08/2018 |
22 | 51020811 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Penebel | Babahan | 12/09/2018 |
23 | 51020809 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Penebel | Mengesta | 06/06/2018 |
24 | 51020707 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Marga | Selanbawak | 30/04/2019 |
25 | 51020611 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Kediri | Nyitdah | 17/01/2020 |
26 | 51020402 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Kerambitan | Kelating | 03/10/2019 |
27 | 51020304 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Salemadeg Barat | Antosari | 11/05/2018 |
28 | 51020103 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Selemadeg | Pupuan Sawah | 30/06/2018 |
29 | 32023205 | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Sukabumi | Sukajaya | 15/07/2018 |
Desa Pengguna Software SIPUT MEPENDE
No | KodeDesa | Prov | KoKab | Kecamatan | Desa | Tanggal |
1 | 51710411 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Utara | Peguyangan Kangin | 12/03/2015 |
2 | 51710408 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Utara | Ubung Kaja | 27/11/2014 |
3 | 51710406 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Utara | Dauh Puri Kaja | 18/05/2015 |
4 | 51710405 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Utara | Pemecutan Kaja | 05/06/2015 |
5 | 51710401 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Utara | Dangin Puri Kangin | 01/01/2014 |
6 | 51710304 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Barat | Dauh Puri Kelod | 06/01/2015 |
7 | 51710303 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Barat | Dauh Puri Kauh | 19/11/2014 |
8 | 51710302 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Barat | Pemecutan Kelod | 10/05/2015 |
9 | 51710211 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Titnur | Penatih Dangin Puri | 26/11/2014 |
10 | 51710203 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Titnur | Kesiman | 15/10/2014 |
11 | 51710202 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Titnur | Sumerta Kelod | 17/06/2015 |
12 | 51710110 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Selatan | Sanur Kauh | 28/04/2015 |
13 | 51710107 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | Denpasar Selatan | Sidakarya | 09/07/2015 |
14 | 51070606 | Provinsi Bali | Kabupaten Karang Asem | Bebandem | Buana Giri | 01/01/2014 |
15 | 51040704 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Payangan | Puhu | 08/01/2018 |
16 | 51040507 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Ubud | Petulu | 05/12/2017 |
17 | 51040504 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Ubud | Kedewatan | 20/11/2017 |
18 | 51040503 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Ubud | Singakerta | 01/08/2017 |
19 | 51040502 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Ubud | Mas | 01/02/2018 |
20 | 51040304 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Gianyar | Lebih | 01/01/2014 |
21 | 51040111 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Sukawati | Singapadu Kaler | 19/06/2017 |
22 | 51040101 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | Sukawati | Batubulan | 04/12/2017 |
23 | 51030604 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Kuta Utara | Tibubeneng | 01/01/2014 |
24 | 51030601 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Kuta Utara | Kerobokan Kelod | 01/01/2014 |
25 | 51030505 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Tanjung Benoa | 01/01/2014 |
26 | 51030504 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Benoa | 01/01/2014 |
27 | 51030501 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Kuta Selatan | Pecatu | 01/01/2014 |
28 | 51030406 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Petang | Pangsan | 01/01/2014 |
29 | 51030405 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Petang | Getasan | 01/01/2014 |
30 | 51030318 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Abiansemal | Bongkasa Pertiwi | 01/01/2014 |
31 | 51030317 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Abiansemal | Selat | 01/01/2014 |
32 | 51030315 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Abiansemal | Mekar Bhuana | 01/01/2014 |
33 | 51030313 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Abiansemal | Sangeh | 01/01/2014 |
34 | 51030312 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Abiansemal | Ayunan | 08/09/2014 |
35 | 51030306 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Abiansemal | Sedang | 01/01/2014 |
36 | 51030304 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Abiansemal | Jagapati | 15/10/2014 |
37 | 51030302 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Abiansemal | Sibang Kaja | 01/01/2014 |
38 | 51030301 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Abiansemal | Darmasaba | 01/01/2014 |
39 | 51030220 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Kuwum | 19/10/2015 |
40 | 51030219 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Tumbakbayuh | 01/01/2014 |
41 | 51030218 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Pererenan | 18/11/2015 |
42 | 51030217 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Cemagi | 01/01/2014 |
43 | 51030217 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Cemagi | 01/01/2014 |
44 | 51030213 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Werdi Bhuwana | 19/10/2015 |
45 | 51030211 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Sobangan | 01/06/2016 |
46 | 51030210 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Kekeran | 01/01/2014 |
47 | 51030208 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Baha | 18/12/2015 |
48 | 51030206 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | Mengwi | Penarungan | 20/05/2014 |
49 | 51021013 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Karya Sari | 19/05/2017 |
50 | 51021012 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Pajahan | 08/03/2017 |
51 | 51021009 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Padangan | 01/03/2017 |
52 | 51021008 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Bantiran | 17/05/2017 |
53 | 51021007 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Pupuan | 11/07/2017 |
54 | 51021004 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Kebon Adangan | 01/03/2017 |
55 | 51021001 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Pupuan | Belimbing | 12/05/2017 |
56 | 51020912 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Baturiti | Perean Kangin | 19/09/2016 |
57 | 51020911 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Baturiti | Perean Tengah | 22/05/2017 |
58 | 51020909 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Baturiti | Mekarsari | 25/04/2017 |
59 | 51020907 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Baturiti | Antapan | 15/03/2017 |
60 | 51020906 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Baturiti | Baturiti | 04/07/2017 |
61 | 51020904 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Baturiti | Angseri | 27/10/2017 |
62 | 51020812 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Penebel | Senganan | 02/10/2016 |
63 | 51020805 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Penebel | Biaung | 02/10/2016 |
64 | 51020704 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Marga | Batannyuh | 01/06/2016 |
65 | 51020703 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Marga | Peken Belayu | 16/01/2016 |
66 | 51020614 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Kediri | Abian Tuwung | 03/03/2017 |
67 | 51020612 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Kediri | Pejaten | 01/06/2016 |
68 | 51020610 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Kediri | Pandak Gede | 02/02/2016 |
69 | 51020503 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Tabanan | Bongan | 17/07/2014 |
70 | 51020414 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Kerambitan | Kesiut | 01/06/2016 |
71 | 51020402 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Kerambitan | Kelating | 24/08/2016 |
72 | 51020401 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Kerambitan | Tibu Biu | 16/12/2016 |
73 | 51020304 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Salemadeg Barat | Antosari | 27/03/2018 |
74 | 51020303 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Salemadeg Barat | Lalanglinggah | 13/09/2017 |
75 | 51020301 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Salemadeg Barat | Mundeh | 13/09/2017 |
76 | 51020208 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Salemadeg Timur | Tegal Mengkeb | 22/03/2017 |
77 | 51020207 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Salemadeg Timur | Beraban | 13/09/2017 |
78 | 51020206 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Salemadeg Timur | Tangguntiti | 26/07/2016 |
79 | 51020205 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Salemadeg Timur | Megati | 17/10/2017 |
80 | 51020203 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Salemadeg Timur | Bantas | 17/04/2016 |
81 | 51020202 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Salemadeg Timur | Gadungan | 31/08/2016 |
82 | 51020109 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Selemadeg | Bajera Utara | 22/07/2017 |
83 | 51020105 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Selemadeg | Selemadeg | 04/07/2017 |
84 | 51020103 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Selemadeg | Pupuan Sawah | 15/12/2017 |
85 | 51020101 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | Selemadeg | Bajera | 28/06/2016 |
86 | 33210809 | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Demak | Gajah | Mlatiharjo | 01/01/2014 |
87 | 32720204 | Provinsi Jawa Barat | Kota Sukabumi | Cikole | Kebonjati | 01/01/2014 |
88 | 32720201 | Provinsi Jawa Barat | Kota Sukabumi | Cikole | Cikole | 01/01/2014 |
89 | 32052209 | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Garut | Cikajang | Padasuka | 01/01/2014 |
90 | 32032706 | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | Gekbrong | Gekbrong | 01/01/2014 |
91 | 32032008 | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | Cibinong | Batulawang | 20/05/2014 |
92 | 32032003 | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | Cibinong | Sukajadi | 01/01/2014 |
93 | 32023906 | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Nyalindung | Mekarsari | 01/01/2014 |
94 | 32023205 | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Sukabumi | Sukajaya | 31/03/2015 |
95 | 32022802 | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Cicantayan | Lembursawah | 01/01/2014 |
96 | 32012509 | Provinsi Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Cisarua | Tugu Utara | 01/01/2014 |
Daftar Website
No | Link | Installation Time |
1 | http://desamelinggih.zeta.co.id | December 4, 2018, 3:24 pm |
2 | http://desabuahankaja.zeta.co.id | February 3, 2019, 9:08 pm |
3 | http://desaceluk.zeta.co.id | February 20, 2019, 7:31 pm |
4 | http://desasumita.zeta.co.id | March 25, 2019, 1:29 pm |
5 | http://desapadangan.zeta.co.id | April 7, 2019, 5:27 pm |
6 | http://desabukian.zeta.co.id | June 12, 2019, 2:02 pm |
7 | http://desakebonpadangan.zeta.co.id | June 22, 2019, 8:04 am |
8 | http://desasai.zeta.co.id | July 4, 2019, 10:41 pm |
9 | http://desaberaban.zeta.co.id | July 9, 2019, 6:32 pm |
10 | http://desakedewatan.zeta.co.id | July 20, 2019, 8:50 am |
11 | http://sekarsari.zeta.co.id | August 9, 2019, 1:39 pm |
12 | http://desasanda.zeta.co.id | August 29, 2019, 7:37 am |
13 | http://madeardana.zeta.co.id | September 8, 2019, 10:54 pm |
14 | http://desabengkel.zeta.co.id | September 21, 2019, 9:12 am |
15 | http://contohwebdesa.zeta.co.id | September 21, 2019, 2:23 pm |
16 | http://toko.zeta.co.id | September 30, 2019, 9:03 pm |
17 | http://fathuro.zeta.co.id | October 14, 2019, 5:30 pm |
18 | http://desanyitdah.zeta.co.id | October 16, 2019, 9:38 am |
19 | http://anugrahjaya.zeta.co.id | November 8, 2019, 9:49 am |
20 | http://desaberingkit.zeta.co.id | December 11, 2019, 6:13 pm |
21 | http://desaberingkitbelayu.zeta.co.id | December 11, 2019, 6:47 pm |
22 | http://desaluwus.zeta.co.id | January 6, 2020, 12:58 pm |